Glossário
Contém os valores complementares necessários para preencher corretamente os dados das requisições enviadas para a API.
Ele serve como referência para os campos que possuem valores pré-definidos, como tipos de documentos, moedas, métodos de pagamento, entre outros. Esses valores garantem a consistência e a padronização das informações enviadas e processadas pela API.
Módulos de Integração
Tipo de Pessoa
billing.type shipping.type
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Pessoa Física |
| 2 | Pessoa Jurídica |
Gênero do Cliente
billing.gender shipping.gender passenger.gender
| Valor | Descrição |
|---|---|
| M | Masculino |
| F | Feminino |
Tipo de Entrega
shipping.deliveryType
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Outros |
| 1 | Normal |
| 2 | Garantida |
| 3 | ExpressaBR |
| 4 | ExpressaSP |
| 5 | Alta |
| 6 | Econômica |
| 7 | Agendada |
| 8 | Extra Rápida |
| 9 | Impresso |
| 10 | Aplicativo |
| 11 | Correio |
| 12 | Motoboy |
| 13 | Retirada Bilheteria |
| 14 | Retirada Loja Parceira |
| 15 | Cartão de Crédito Ingresso |
| 16 | Retirada Loja |
| 17 | Retirada via Lockers (Parceiros) |
| 18 | Retirada em Agencia dos Correios |
| 19 | Entrega Garantida no mesmo dia da compra |
| 20 | Entrega Garantida no dia seguinte da compra |
| 21 | Retirada em loja - Expresso |
Tipo de Pagamento
payment.type
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Cartão de Crédito |
| 2 | Boleto Bancário |
| 3 | Débito Bancário |
| 4 | Débito Bancário - Dinheiro |
| 5 | Débito Bancário - Cheque |
| 6 | Transferência Bancária |
| 7 | Sedex a cobrar |
| 8 | Cheque |
| 9 | Dinheiro |
| 10 | Financiamento |
| 11 | Fatura |
| 12 | Cupom |
| 13 | Multicheque |
| 14 | Outros |
| 16 | Vale |
| 19 | Cartão de Débito |
| 23 | Vale Alimentação |
| 27 | PIX |
| 28 | Cashback |
| 1041 | Cartão Presente Virtual |
| 4011 | Cartão de Débito / Transferência Eletrônica (CD) |
Moeda Utilizada
payment.currency
| Código Numérico | Moeda | Código Alfabético |
|---|---|---|
| 965 | ADB Unit of Account | XUA |
| 971 | Afghani | AFN |
| 12 | Algerian Dinar | DZD |
| 32 | Argentine Peso | ARS |
| 51 | Armenian Dram | AMD |
| 533 | Aruban Florin | AWG |
| 36 | Australian Dollar | AUD |
| 944 | Azerbaijanian Manat | AZN |
| 44 | Bahamian Dollar | BSD |
| 48 | Bahraini Dinar | BHD |
| 764 | Baht | THB |
| 590 | Balboa | PAB |
| 52 | Barbados Dollar | BBD |
| 974 | Belarussian Ruble | BYR |
| 84 | Belize Dollar | BZD |
| 60 | Bermudian Dollar | BMD |
| 937 | Bolivar Fuerte | VEF |
| 68 | Boliviano | BOB |
| 955 | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | XBA |
| 956 | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB |
| 958 | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | XBD |
| 957 | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | XBC |
| 986 | Brazilian Real | BRL |
| 96 | Brunei Dollar | BND |
| 975 | Bulgarian Lev | BGN |
| 108 | Burundi Franc | BIF |
| 124 | Canadian Dollar | CAD |
| 132 | Cape Verde Escudo | CVE |
| 136 | Cayman Islands Dollar | KYD |
| 952 | CFA Franc BCEAO | XOF |
| 950 | CFA Franc BEAC | XAF |
| 953 | CFP Franc | XPF |
| 152 | Chilean Peso | CLP |
| 963 | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS |
| 170 | Colombian Peso | COP |
| 174 | Comoro Franc | KMF |
| 976 | Congolese Franc | CDF |
| 977 | Convertible Mark | BAM |
| 558 | Cordoba Oro | NIO |
| 188 | Costa Rican Colon | CRC |
| 191 | Croatian Kuna | HRK |
| 192 | Cuban Peso | CUP |
| 203 | Czech Koruna | CZK |
| 270 | Dalasi | GMD |
| 208 | Danish Krone | DKK |
| 807 | Denar | MKD |
| 262 | Djibouti Franc | DJF |
| 678 | Dobra | STD |
| 214 | Dominican Peso | DOP |
| 704 | Dong | VND |
| 951 | East Caribbean Dollar | XCD |
| 818 | Egyptian Pound | EGP |
| 222 | El Salvador Colon | SVC |
| 230 | Ethiopian Birr | ETB |
| 978 | Euro | EUR |
| 238 | Falkland Islands Pound | FKP |
| 242 | Fiji Dollar | FJD |
| 348 | Forint | HUF |
| 936 | Ghana Cedi | GHS |
| 292 | Gibraltar Pound | GIP |
| 959 | Gold | XAU |
| 332 | Gourde | HTG |
| 600 | Guarani | PYG |
| 324 | Guinea Franc | GNF |
| 328 | Guyana Dollar | GYD |
| 344 | Hong Kong Dollar | HKD |
| 980 | Hryvnia | UAH |
| 352 | Iceland Krona | ISK |
| 356 | Indian Rupee | INR |
| 364 | Iranian Rial | IRR |
| 368 | Iraqi Dinar | IQD |
| 388 | Jamaican Dollar | JMD |
| 400 | Jordanian Dinar | JOD |
| 404 | Kenyan Shilling | KES |
| 598 | Kina | PGK |
| 418 | Kip | LAK |
| 414 | Kuwaiti Dinar | KWD |
| 454 | Kwacha | MWK |
| 973 | Kwanza | AOA |
| 104 | Kyat | MMK |
| 981 | Lari | GEL |
| 428 | Latvian Lats | LVL |
| 422 | Lebanese Pound | LBP |
| 8 | Lek | ALL |
| 340 | Lempira | HNL |
| 694 | Leone | SLL |
| 430 | Liberian Dollar | LRD |
| 434 | Libyan Dinar | LYD |
| 748 | Lilangeni | SZL |
| 440 | Lithuanian Litas | LTL |
| 426 | Loti | LSL |
| 969 | Malagasy Ariary | MGA |
| 458 | Malaysian Ringgit | MYR |
| 480 | Mauritius Rupee | MUR |
| 484 | Mexican Peso | MXN |
| 979 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV |
| 498 | Moldovan Leu | MDL |
| 504 | Moroccan Dirham | MAD |
| 943 | Mozambique Metical | MZN |
| 984 | Mvdol | BOV |
| 566 | Naira | NGN |
| 232 | Nakfa | ERN |
| 516 | Namibia Dollar | NAD |
| 524 | Nepalese Rupee | NPR |
| 532 | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
| 376 | New Israeli Sheqel | ILS |
| 946 | New Romanian Leu | RON |
| 901 | New Taiwan Dollar | TWD |
| 554 | New Zealand Dollar | NZD |
| 64 | Ngultrum | BTN |
| 408 | North Korean Won | KPW |
| 578 | Norwegian Krone | NOK |
| 604 | Nuevo Sol | PEN |
| 478 | Ouguiya | MRO |
| 776 | Pa'anga | TOP |
| 586 | Pakistan Rupee | PKR |
| 964 | Palladium | XPD |
| 446 | Pataca | MOP |
| 931 | Peso Convertible | CUC |
| 858 | Peso Uruguayo | UYU |
| 608 | Philippine Peso | PHP |
| 962 | Platinum | XPT |
| 826 | Pound Sterling | GBP |
| 72 | Pula | BWP |
| 634 | Qatari Rial | QAR |
| 320 | Quetzal | GTQ |
| 710 | Rand | ZAR |
| 512 | Rial Omani | OMR |
| 116 | Riel | KHR |
| 462 | Rufiyaa | MVR |
| 360 | Rupiah | IDR |
| 643 | Russian Ruble | RUB |
| 646 | Rwanda Franc | RWF |
| 654 | Saint Helena Pound | SHP |
| 682 | Saudi Riyal | SAR |
| 960 | SDR (Special Drawing Right) | XDR |
| 941 | Serbian Dinar | RSD |
| 690 | Seychelles Rupee | SCR |
| 961 | Silver | XAG |
| 702 | Singapore Dollar | SGD |
| 90 | Solomon Islands Dollar | SBD |
| 417 | Som | KGS |
| 706 | Somali Shilling | SOS |
| 972 | Somoni | TJS |
| 728 | South Sudanese Pound | SSP |
| 144 | Sri Lanka Rupee | LKR |
| 994 | Sucre | XSU |
| 938 | Sudanese Pound | SDG |
| 968 | Surinam Dollar | SRD |
| 752 | Swedish Krona | SEK |
| 756 | Swiss Franc | CHF |
| 760 | Syrian Pound | SYP |
| 50 | Taka | BDT |
| 882 | Tala | WST |
| 834 | Tanzanian Shilling | TZS |
| 398 | Tenge | KZT |
| 780 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
| 496 | Tugrik | MNT |
| 788 | Tunisian Dinar | TND |
| 949 | Turkish Lira | TRY |
| 934 | Turkmenistan New Manat | TMT |
| 784 | UAE Dirham | AED |
| 800 | Uganda Shilling | UGX |
| Nil | UIC-Franc | XFU |
| 970 | Unidad de Valor Real | COU |
| 990 | Unidades de fomento | CLF |
| 940 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI |
| 840 | US Dollar | USD |
| 997 | US Dollar (Next day) | USN |
| 998 | US Dollar (Same day) | USS |
| 860 | Uzbekistan Sum | UZS |
| 548 | Vatu | VUV |
| 947 | WIR Euro | CHE |
| 948 | WIR Franc | CHW |
| 410 | Won | KRW |
| 886 | Yemeni Rial | YER |
| 392 | Yen | JPY |
| 156 | Yuan Renminbi | CNY |
| 894 | Zambian Kwacha | ZMK |
| 932 | Zimbabwe Dollar | ZWL |
| 985 | Zloty | PLN |
Tipo do Cartão
card.type
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Diners |
| 2 | MasterCard |
| 3 | Visa |
| 4 | Outros |
| 5 | American Express |
| 6 | HiperCard |
| 7 | Aura |
| 10 | Cartão Elo |
| 50 | LeaderCard |
| 100 | Fortbrasil |
| 101 | Sorocred |
| 102 | A Vista |
| 103 | Cartão Mais |
| 105 | Cartão C&A |
Tipo de Documento
document.type passenger.type
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | CPF |
| 2 | CNPJ |
| 3 | RG |
| 4 | IE |
| 5 | Passaporte |
| 6 | CTPS |
| 7 | Título Eleitor |
Tipo de Endereço
address.type
| Valor |
|---|
| Área |
| Acampamento |
| Adro |
| Aeroporto |
| Avenida Marginal Direita |
| Anel Viário |
| Artéria |
| Atalho |
| Avenida |
| Avenida Marginal |
| Balneário |
| Buraco |
| Bloco |
| Blocos |
| Bosque |
| Cais |
| Caminho |
| Chácara |
| Ciclovia |
| Conjunto |
| Complexo Viário |
| Comunidade |
| Corredor |
| Córrego |
| Descida |
| Distrito |
| Estrada Intermunicipal |
| Entrada Particular |
| Escada |
| Estrada Estadual |
| Estrada de Ligação |
| Esplanada |
| Estrada |
| Estrada Antiga |
| Estádio |
| Estrada Particular |
| Evangélica |
| Eixo Industrial |
| Fazenda |
| Fonte |
| Forte |
| Granja |
| Ilha |
| Ilhota |
| Jardinete |
| Lagoa |
| Loteamento |
| Lote |
| Marina |
| Projeção |
| Monte |
| Núcleo Rural |
| Paralela |
| Pátio |
| Praça de Esportes |
| Paradouro |
| Praia |
| Parque Municipal |
| Parque Residencial |
| Passagem |
| Passagem Subterrânea |
| Porto |
| Quinta |
| Rua |
| Rua de Ligação |
| Rua Velha |
| Recreio |
| Retiro |
| Reta |
| Rampa |
| Rodovia |
| Rua de Pedestre |
| Retorno |
| Segunda Avenida |
| Servidão |
| Subida |
| Terminal |
| Trevo |
| Travessa |
| Travessa Velha |
| Via |
| Via Local |
| Vala |
| Viaduto |
| Vereda |
| Vila |
| Vale |
| Via de Pedestre |
| Zigue-Zague |
Tipo de Telefone
phone.type
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Não definido |
| 1 | Residencial |
| 2 | Comercial |
| 3 | Recados |
| 4 | Cobrança |
| 5 | Temporário |
| 6 | Celular |
ID Categoria Item e Categoria Item
item.categoryId
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Campo Nulo |
| 2 | Informática: Notebook |
| 3 | Games |
| 4 | Celular |
| 5 | Telefonia: Outros |
| 6 | Informática: Outros |
| 7 | Informática: Computador |
| 8 | Eletrodomésticos: Fogão/Micro-ondas |
| 9 | Eletrodomésticos: Lavadora |
| 10 | Eletrodomésticos: Geladeira/Freezer |
| 11 | Eletroportáteis |
| 12 | Eletrodomésticos: Ar/Ventilador |
| 13 | Eletrodomésticos: Outros |
| 14 | Eletrônicos: Tv/Monitor |
| 15 | Eletrônicos: Vídeo |
| 16 | Eletrônicos: Áudio |
| 17 | Automotivo |
| 18 | Cine e Foto |
| 19 | Beleza |
| 20 | Brinquedos |
| 21 | Móveis |
| 22 | Utilidade Domestica |
| 23 | Mochila/Bolsas |
| 24 | Esportes |
| 25 | Relógio |
| 26 | Voo/Passagem |
| 27 | Sapatos |
| 28 | Mocassim |
| 29 | Botas |
| 30 | Sapatênis |
| 31 | Camiseta |
| 32 | Camisa |
| 33 | Bolsas/Mochilas |
| 34 | Calças |
| 35 | Shorts |
| 36 | Boné |
| 37 | Agasalhos |
| 38 | Jaquetas |
| 39 | Blusa |
| 40 | Tênis |
| 41 | Vestidos |
| 42 | Saia |
| 43 | Acessórios |
| 44 | Óculos |
| 45 | Roupas Íntimas |
| 46 | Roupas Praia |
| 47 | Perfume |
| 48 | Maquiagem |
| 49 | Terno |
| 50 | Macacão |
| 51 | Bebe |
| 52 | Pijama |
| 53 | Meia |
| 54 | Bijuterias |
Resultado da Decisão
decision.result
| Valor | Descrição |
|---|---|
| AMA | Análise Manual |
| AME | Análise Manual Externa |
| APA | Aprovação Automática |
| APP | Aprovado por Política |
| ASA | Sem análise |
| CAN | Cancelado |
| CPP | Cancelado por Política |
| INC | Inconclusivo de Autenticação Forte |
| PEN | Pendente de Autenticação Forte / Aguardando Decisão Prolongada |
| PGA | Pagamento Aprovado |
| PGR | Pagamento Reprovado |
| RPA | Reprovação Automática |
| RPP | Reprovação por Política |
| SCO | Modelo Aplicado |
Resultado Status
decision.status mfa.status biolink.status insights.status
| Valor | Descrição |
|---|---|
| Done | Concluído |
| Pending | Pendente |
| Error | Erro |
Updated 2 months ago
